Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1594 - #58 | |||||||||||||||
Op 22-8 heeft schipper Jan Volkerts uit Enkhuizen . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 30.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |
1594 - #58 | |||||||||||||||
Op 22-8 heeft schipper Jan Volkerts uit Enkhuizen . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 30.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |