Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1599 - #58 | |||||||||||||||
Op 26-10 heeft schipper Johan Hardes uit Buiksloot . | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 37.0 | Last | Zout (brouage) | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
HG | 20.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |