Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1603 - #66 | |||||||||||||||
Op 15-10 heeft schipper Peter Jacobs uit Staveren met zijn schip, de Zwaan. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 48.0 | Last | Zout (brouage) | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
BF | 2.5 | Last | Rogge | ||||||||||||
HG | 15.0 | Last | Pek | ||||||||||||
HG | 19.5 | Last | Rogge | ||||||||||||
HG | 20.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
HG | 18.0 | Steen | Wol | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |