Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1594 - #70 | |||||||||||||||
Op 19-10 heeft schipper Broer Reimers uit Venhuizen met zijn schip, de Kat. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 12.0 | Last | Haring | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
BF | 2.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
HG | 38.0 | Last | Gerst | ||||||||||||
HG | 4.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |