Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1685 - #74 | |||||||||||||||
Op 8-11 heeft schipper Reyer Cornelissen de boer uit None . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 80.0 | Last | Gerst | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |
1685 - #74 | |||||||||||||||
Op 8-11 heeft schipper Reyer Cornelissen de boer uit None . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 80.0 | Last | Gerst | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |