Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1597 - #96 | |||||||||||||||
Op 1-10 heeft schipper Jan Jansen bording uit Medemblik met zijn schip, de Bording. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 27.0 | Last | Haring | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
BF | 1.5 | Last | Rogge | ||||||||||||
HG | 20.5 | Last | Rogge | ||||||||||||
HG | 8.5 | Last | Tarwe | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |