Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1596 - #97 | |||||||||||||||
Op 10-10 heeft schipper Gerbrand Jacobs uit Hoorn met zijn schip, de Golden flunder. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 14.0 | Last | Haring | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
BF | 2.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
HG | 23.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
HG | 20.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |