Verkiezingen
U kunt de selectie ook downloaden in csv formaat. U kunt het bestand dan in Excel gebruiken om berekeningen met de gegevens uit te voeren.
Verkiezingen Chronologisch. Aantal verkiezingen 805 | < <Voorgaande 25 resultaten |
District | Datum | Type | Electoraat | Opkomst | Stembriefjes | Geldig | Blanco |
Apeldoorn | 16/6/1905 | algemeen | 8,869 | - | 7,611 | 7,522 | 89 |
Arnhem | 16/6/1905 | algemeen | 6,754 | - | 6,048 | 5,990 | 58 |
Doetinchem | 16/6/1905 | algemeen | 10,819 | - | 10,402 | 10,328 | 74 |
Druten | 16/6/1905 | algemeen | 6,067 | - | 4,029 | 3,958 | 71 |
Ede | 16/6/1905 | algemeen | 6,762 | - | 4,665 | 4,565 | 100 |
Elst | 16/6/1905 | algemeen | 8,188 | - | 6,799 | 6,675 | 124 |
Lochem | 16/6/1905 | algemeen | 8,872 | - | 8,193 | 8,115 | 78 |
Nijmegen | 16/6/1905 | algemeen | 6,733 | - | 3,836 | 3,704 | 132 |
Rheden | 16/6/1905 | algemeen | 7,056 | - | 4,406 | 4,333 | 73 |
Tiel | 16/6/1905 | algemeen | 5,935 | - | 4,622 | 4,395 | 227 |
Zutphen | 16/6/1905 | algemeen | 8,175 | - | 7,564 | 7,480 | 84 |
Bodegraven | 16/6/1905 | algemeen | 8,751 | - | 7,988 | 7,927 | 61 |
Brielle | 16/6/1905 | algemeen | 7,467 | - | 6,696 | 6,632 | 64 |
Delft | 16/6/1905 | algemeen | 6,669 | - | 6,036 | 5,997 | 39 |
Dordrecht | 16/6/1905 | algemeen | 7,805 | - | 6,871 | 6,771 | 100 |
Gorinchem | 16/6/1905 | algemeen | 7,594 | - | 7,006 | 6,907 | 99 |
Gouda | 16/6/1905 | algemeen | 8,663 | - | 7,891 | 7,811 | 80 |
Den Haag I | 16/6/1905 | algemeen | 8,853 | - | 6,824 | 6,687 | 137 |
Den Haag II | 16/6/1905 | algemeen | 9,444 | - | 7,627 | 7,515 | 112 |
Den Haag III | 16/6/1905 | algemeen | 9,253 | - | 7,316 | 7,235 | 81 |
Leiden | 16/6/1905 | algemeen | 6,075 | - | 5,441 | 5,361 | 80 |
Ridderkerk | 16/6/1905 | algemeen | 7,731 | - | 7,409 | 7,370 | 39 |
Katwijk | 16/6/1905 | algemeen | 8,117 | - | 6,763 | 6,672 | 91 |
Loosduinen | 16/6/1905 | algemeen | 8,951 | - | 7,793 | 7,676 | 117 |
Rotterdam I | 16/6/1905 | algemeen | 7,357 | - | 6,435 | 6,375 | 60 |
Volgende 25 resultaten >>