chronologisch

 
English | Nederlands

Verkiezingen

beginjaar
eindjaar
type verkiezing

U kunt de selectie ook downloaden in csv formaat. U kunt het bestand dan in Excel gebruiken om berekeningen met de gegevens uit te voeren.

Verkiezingen Chronologisch. Aantal verkiezingen 293 < <Voorgaande 25 resultaten
District Datum Type Electoraat Opkomst Stembriefjes Geldig Blanco
Amsterdam IX 25/6/1913 herstemming 22,557 - 17,295 17,187 108
Beverwijk 25/6/1913 herstemming 15,864 - 14,914 14,858 56
Haarlem 25/6/1913 herstemming 10,974 - 10,078 10,041 37
Den Helder 25/6/1913 herstemming 9,031 - 6,085 5,995 90
Hoorn 25/6/1913 herstemming 9,070 - 8,112 8,071 41
Zaandam 25/6/1913 herstemming 12,441 - 9,255 9,150 105
Middelburg 25/6/1913 herstemming 11,293 - 10,671 10,628 43
Amersfoort 25/6/1913 herstemming 12,193 - 11,639 11,586 53
Utrecht I 25/6/1913 herstemming 9,767 - 8,936 8,883 53
Utrecht II 25/6/1913 herstemming 8,540 - 7,973 7,907 66
Franeker 25/6/1913 herstemming 8,523 - 7,559 7,513 46
Leeuwarden 25/6/1913 herstemming 9,228 - 6,900 6,853 47
Schoterland 25/6/1913 herstemming 7,812 - 5,476 5,446 30
Weststellingwerf 25/6/1913 herstemming 7,878 - 5,528 5,483 45
Enschede 25/6/1913 herstemming 17,895 - 17,185 17,087 98
Kampen 25/6/1913 herstemming 8,093 - 7,671 7,601 70
Zwolle 25/6/1913 herstemming 8,889 - 8,516 8,472 44
Ommen 25/6/1913 herstemming 10,304 - 9,631 9,582 49
Appingedam 25/6/1913 herstemming 9,238 - 7,675 7,619 56
Groningen 25/6/1913 herstemming 10,452 - 7,565 7,499 66
Hoogezand 25/6/1913 herstemming 7,594 - 5,228 5,167 61
Veendam 25/6/1913 herstemming 9,054 - 6,175 6,096 79
Winschoten 25/6/1913 herstemming 8,016 - 5,745 5,709 36
Zuidhorn 25/6/1913 herstemming 9,324 - 8,262 8,227 35
Amsterdam II 22/7/1913 tussentijds 5,041 - 3,383 3,332 51

Volgende 25 resultaten >>