Verkiezingsuitslag Steenwijk (10/04/1894)
District | : | Steenwijk | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 10/04/1894 | ||
Type | : | algemeen | ||
Omvang electoraat | : | 2,800 | ||
Opkomst | : | 2,213 | ||
Aantal stembriefjes | : | 2,213 | ||
Aantal stemmen geldig | : | 2,194 | ||
Aantal stemmen blanco | : | 13 | ||
Aantal zetels | : | 1 | ||
Kiesdrempel | : | 1,097 | ||
overzicht alle verkiezingen Steenwijk
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | jhr.mr. G.J.T. Beelaerts van Blokland |
|
834 | 38.01% |
2. | J. Meesters 2 |
|
727 | 33.14% |
3. | A. Wiersinga |
|
630 | 28.71% |
* = krant