Verkiezingsuitslag Franeker (09/06/1891)
District | : | Franeker | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 09/06/1891 | ||
Type | : | algemeen | ||
Omvang electoraat | : | 3,691 | ||
Opkomst | : | 3,086 | ||
Aantal stembriefjes | : | 3,087 | ||
Aantal stemmen geldig | : | 3,075 | ||
Aantal stemmen blanco | : | 7 | ||
Aantal zetels | : | 1 | ||
Kiesdrempel | : | 1,538 | ||
overzicht alle verkiezingen Franeker
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | F. Lieftinck |
|
1284 | 41.76% |
2. | P. van Vliet |
|
1011 | 32.88% |
3. | dr. V. Bruinsma |
|
636 | 20.68% |
4. | J.F.H. Bekhuis |
|
131 | 4.26% |
* = krant