Verkiezingsuitslag Tilburg (10/04/1894)
District | : | Tilburg | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 10/04/1894 | ||
Type | : | algemeen | ||
Omvang electoraat | : | 2,657 | ||
Opkomst | : | 789 | ||
Aantal stembriefjes | : | 789 | ||
Aantal stemmen geldig | : | 783 | ||
Aantal stemmen blanco | : | 3 | ||
Aantal zetels | : | 1 | ||
Kiesdrempel | : | 392 | ||
overzicht alle verkiezingen Tilburg
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | mr. B.M. Bahlmann | 729 | 93.10% |
* = krant