Verkiezingsuitslag Ommen (16/10/1908)
District | : | Ommen | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 16/10/1908 | ||
Type | : | tussentijds | ||
Omvang electoraat | : | 8,476 | ||
Opkomst | : | - | ||
Aantal stembriefjes | : | 6,949 | ||
Aantal stemmen geldig | : | 6,864 | ||
Aantal stemmen blanco | : | 85 | ||
Aantal zetels | : | 1 | ||
Kiesdrempel | : | 3,432 | ||
overzicht alle verkiezingen Ommen
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | dr. A. Kuyper | 3941 | 57.42% | |
2. | mr. T.H. de Meester | 2923 | 42.58% |
* = krant