Verkiezingsuitslag Steenwijk (11/06/1909)
District | : | Steenwijk | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 11/06/1909 | ||
Type | : | algemeen | ||
Omvang electoraat | : | 7,550 | ||
Opkomst | : | - | ||
Aantal stembriefjes | : | 6,876 | ||
Aantal stemmen geldig | : | 6,775 | ||
Aantal stemmen blanco | : | 101 | ||
Aantal zetels | : | 1 | ||
Kiesdrempel | : | 3,388 | ||
overzicht alle verkiezingen Steenwijk
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | L.F. Duymaer van Twist |
|
3826 | 56.47% |
2. | mr. J. van Gilse |
|
2949 | 43.53% |
* = krant