Verkiezingsuitslag Steenwijk (10/06/1856)
District | : | Steenwijk | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 10/06/1856 | ||
Type | : | periodiek | ||
Omvang electoraat | : | 1,522 | ||
Opkomst | : | 589 | ||
Aantal stembriefjes | : | 589 | ||
Aantal stemmen geldig | : | 558 | ||
Aantal stemmen blanco | : | 1 | ||
Aantal zetels | : | 1 | ||
Kiesdrempel | : | 279 | ||
overzicht alle verkiezingen Steenwijk
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | mr. A.J. Duymaer van Twist | 307 | 55.02% | |
2. | mr. J. van Lennep | 198 | 35.48% | |
3. | J.A. de Fremery | 32 | 5.73% |
* = krant