Verkiezingsuitslag Amsterdam (12/06/1866)
District | : | Amsterdam | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 12/06/1866 | ||
Type | : | periodiek | ||
Omvang electoraat | : | 4,249 | ||
Opkomst | : | 1,647 | ||
Aantal stembriefjes | : | 1,654 | ||
Aantal stemmen geldig | : | 4,914 | ||
Aantal stemmen blanco | : | 13 | ||
Aantal zetels | : | 3 | ||
Kiesdrempel | : | 819 | ||
overzicht alle verkiezingen Amsterdam
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | jhr.mr. G.C.J. van Reenen | 1597 | 97.50% | |
2. | mr. M.H. Godefroi | 1491 | 91.03% | |
3. | mr. J. Heemskerk Bzn. | 1113 | 67.95% | |
4. | mr. J. Messchert van Vollenhoven | 435 | 26.56% | |
5. | mr.dr. J.J. Teding van Berkhout | 112 | 6.84% | |
6. | mr. L.W.C. Keuchenius | 107 | 6.53% |
* = krant