Verkiezingsuitslag Amsterdam (10/06/1873)
District | : | Amsterdam | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 10/06/1873 | ||
Type | : | periodiek | ||
Omvang electoraat | : | 4,019 | ||
Opkomst | : | 1,691 | ||
Aantal stembriefjes | : | 1,691 | ||
Aantal stemmen geldig | : | 4,635 | ||
Aantal stemmen blanco | : | 435 | ||
Aantal zetels | : | 3 | ||
Kiesdrempel | : | 773 | ||
overzicht alle verkiezingen Amsterdam
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | T.J. Stieltjes |
|
1241 | 80.32% |
2. | mr. M.J. de Lange |
|
860 | 55.66% |
3. | mr.dr. J.A. Jolles | 834 | 53.98% | |
4. | G. Fabius |
|
729 | 47.18% |
5. | A.J.H. van der Toorn | 378 | 24.47% | |
6. | mr.dr. J.J. Teding van Berkhout |
|
216 | 13.98% |
7. | mr. L.W.C. Keuchenius |
|
186 | 12.04% |
8. | W. von Wrangel auf Lindenberg |
|
166 | 10.74% |
* = krant