Uitslagen per Persoon
Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor 'mr. H. Goeman Borgesius' | < < Voorgaande 25 resultaten |
District | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
Zutphen(14/06/1901) | Lib | 2200 | 44.8705% |
Amsterdam IV(14/06/1901) | Lib(VL) | 1314 | 54.4325% |
Zutphen(27/06/1901) | Lib(SDAP) | 2874 | 53.6695% |
Enkhuizen(16/06/1905) | Lib | 4504 | 48.3314% |
Zutphen(16/06/1905) | Lib | 3489 | 46.6444% |
Tietjerksteradeel(16/06/1905) | Lib | 1916 | 26.4787% |
Katwijk(16/06/1905) | Lib | 1103 | 16.5318% |
Bergen op Zoom(16/06/1905) | Lib | 453 | 11.2996% |
Enkhuizen(28/06/1905) | Lib(VL/VD) | 4817 | 50.5403% |
Zutphen(28/06/1905) | Lib(VL) | 4137 | 54.3413% |
Rotterdam I(11/06/1909) | Lib | 2162 | 28.3615% |
Enkhuizen(11/06/1909) | Lib(VL) | 4697 | 47.2963% |
Goes(11/06/1909) | Lib(VL) | 1987 | 33.8789% |
Rotterdam I(23/06/1909) | Lib(VL/VD/SDAP) | 3911 | 50.3541% |
Almelo(17/06/1913) | Lib | 1024 | 13.7118% |
Rotterdam I(17/06/1913) | Lib | 2246 | 23.0667% |
Emmen(17/06/1913) | Lib | 4685 | 54.7121% |
* = krant
Lijst van aanbevelingen