Uitslagen per Persoon
Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor 'mr. Th. Heemskerk' | < < Voorgaande 25 resultaten |
District | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
Harlingen(18/04/1893) | 1366 | 51.0463% | |
Zutphen(10/04/1894) | AR(VT) | 387 | 14.489% |
Ridderkerk(10/04/1894) | AR(VT) | 882 | 46.0334% |
Amsterdam(10/04/1894) | AR(VT) | 1172 | 1.429% |
Harlingen(10/04/1894) | AR(VT) | 904 | 36.54% |
Zierikzee(10/04/1894) | AR(VT) | 630 | 25.5578% |
Rotterdam(10/04/1894) | AR(VT) | 503 | 2.0226% |
Enkhuizen(10/04/1894) | AR(VT) | 188 | 6.3045% |
Harlingen(24/04/1894) | AR(VT) | 1133 | 45.8333% |
Ridderkerk(24/04/1894) | AR(VT) | 1042 | 47.864% |
Sneek(11/05/1894) | AR(VT) | 717 | 29.3372% |
Sneek(25/05/1894) | AR(VT) | 1280 | 52.74% |
Zierikzee(15/06/1897) | AR(Ka) | 1943 | 36.3381% |
Amsterdam VIII(15/06/1897) | AR | 383 | 23.128% |
Sneek(15/06/1897) | AR(Ka) | 1890 | 41.8327% |
Amsterdam VIII(25/06/1897) | AR(Ka) | 858 | 48.0672% |
Sneek(25/06/1897) | AR(Ka) | 2451 | 49.9898% |
Amsterdam IX(28/07/1897) | AR | 835 | 35.0546% |
Amsterdam VI(17/08/1897) | AR(Ka) | 844 | 35.7022% |
Zutphen(17/08/1897) | AR(Ka) | 2074 | 38.132% |
Amsterdam VI(24/08/1897) | AR(Ka) | 1225 | 48.0392% |
Deventer(15/02/1898) | 1790 | 34.0239% | |
Deventer(22/02/1898) | 2229 | 39.4234% | |
Hontenisse(14/06/1901) | AR(VA) | 1520 | 31.8325% |
Gouda(14/06/1901) | AR(VA) | 1818 | 37.5697% |
* = krant
Lijst van aanbevelingen