Uitslagen per Persoon
Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor 'mr. G. Groen van Prinsterer' | < < Voorgaande 25 resultaten |
District | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
Appingedam(08/06/1852) | 75 | 9.0144% | |
Amsterdam(08/06/1852) | 213 | 4.9778% | |
Zwolle(08/06/1852) | 520 | 34.4599% | |
Alkmaar(08/06/1852) | 80 | 6.3796% | |
Dokkum(08/06/1852) | 29 | 5.8704% | |
Amersfoort(08/06/1852) | 540 | 31.8021% | |
Delft(08/06/1852) | 80 | 6.8201% | |
Leeuwarden(08/06/1852) | 330 | 20.5224% | |
Dordrecht(08/06/1852) | 33 | 2.9412% | |
Gouda(08/06/1852) | 332 | 19.9041% | |
Assen(08/06/1852) | 69 | 8.4249% | |
Middelburg(08/06/1852) | 275 | 29.0698% | |
Almelo(08/06/1852) | 58 | 7.2864% | |
Leiden(08/06/1852) | 71 | 6.5559% | |
Haarlem(08/06/1852) | 16 | 2.1248% | |
Tiel(08/06/1852) | 26 | 3.3548% | |
Gouda(22/06/1852) | 819 | 45.6267% | |
Zwolle(22/06/1852) | 928 | 53.4562% | |
Dordrecht(17/05/1853) | 40 | 1.3619% | |
Assen(17/05/1853) | 42 | 1.8945% | |
Zwolle(17/05/1853) | 1224 | 30.669% | |
Appingedam(17/05/1853) | 94 | 3.1302% | |
Amsterdam(17/05/1853) | 518 | 4.3977% | |
Den Haag(17/05/1853) | 322 | 10.9449% | |
Gouda(17/05/1853) | 1555 | 32.6201% |
* = krant
Lijst van aanbevelingen