Uitslagen per Persoon
Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor ' H. Pollema' |
District | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
Sneek(10/04/1894) | AR(VT) | 1008 | 42.3352% |
Sneek(24/04/1894) | AR(VT) | 1165 | 48.9496% |
Dokkum(15/06/1897) | AR | 1969 | 48.6533% |
Dokkum(25/06/1897) | AR(Ka) | 2304 | 48.7929% |
Sneek(29/10/1908) | None | None% | |
Gorinchem(11/06/1909) | AR(Ka/CHU) | 3806 | 52.087% |
* = krant
Lijst van aanbevelingen