Uitslag per persoon

 
English | Nederlands

Uitslagen per Persoon

Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor ' J.B. Verhey'

District Aanbevolen door Aantal stemmen Percentage
Den Helder(30/10/1894) 40 2.0534%
Rotterdam III(15/06/1897) Lib 1243 48.2906%
Rotterdam III(25/06/1897) Lib(CHK) 1798 66.0301%
Rotterdam III(14/06/1901) 1324 51.9419%
Rotterdam III(16/06/1905) Lib 2093 54.3636%
Rotterdam III(11/06/1909) Lib(VL) 2097 47.283%
Rotterdam III(23/06/1909) Lib(VL/VD/SDAP) 2539 54.6022%
 

* = krant
Lijst van aanbevelingen