Uitslag per persoon

 
English | Nederlands

Uitslagen per Persoon

Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor 'mr. E.E. van Raalte'

District Aanbevolen door Aantal stemmen Percentage
Rotterdam(10/04/1894) Lib(VT) 813 3.2691%
Rotterdam(27/04/1897) 1456 96.1691%
Rotterdam V(15/06/1897) Lib 1321 49.7927%
Rotterdam V(25/06/1897) Lib(CHK) 1862 68.5063%
Rotterdam V(14/06/1901) Lib 876 31.8893%
Rotterdam V(27/06/1901) Lib(VL/VD/SDAP) 1683 61.3786%
Rotterdam V(03/11/1903) None None%
Rotterdam V(16/06/1905) Lib 2136 49.1486%
Rotterdam V(28/06/1905) Lib(VL/VD/SDAP) 2523 54.4102%
Rotterdam V(11/06/1909) Lib(VL) 1451 27.596%
Rotterdam V(23/06/1909) Lib(VL/VD/SDAP) 2657 46.0326%
Middelburg(17/06/1913) Lib 4070 40.0827%
Middelburg(25/06/1913) Lib(VL/VD/SDAP) 5521 51.9477%
Middelburg(15/06/1917) Lib 4448 77.2356%
 

* = krant
Lijst van aanbevelingen