Uitslag per persoon

 
English | Nederlands

Uitslagen per Persoon

Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor 'dr. W.B. van Staveren'

District Aanbevolen door Aantal stemmen Percentage
Rotterdam IV(15/06/1897) AR(Ka/VA) 1166 36.1775%
Rotterdam IV(25/06/1897) AR(Ka) 1355 40.6297%
Rotterdam II(11/06/1909) AR(Ka/CHU) 4029 47.7709%
Rotterdam II(23/06/1909) AR(Ka/CHU) 4438 49.6088%
Rotterdam II(17/06/1913) AR(Ka/CHU) 4431 39.651%
Rotterdam II(25/06/1913) AR(Ka/CHU) 5322 46.4763%
 

* = krant
Lijst van aanbevelingen