Uitslagen per Persoon
Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor ' J.A. Bergmeyer' |
District | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
Den Haag I(14/06/1901) | SDAP | 681 | 16.7899% |
Middelburg(14/06/1901) | SDAP | 697 | 11.0547% |
Dordrecht(14/06/1901) | SDAP | 763 | 16.3488% |
Rotterdam V(14/06/1901) | SDAP | 141 | 5.1329% |
Delft(14/06/1901) | SDAP | 558 | 13.229% |
Tilburg(03/12/1901) | 107 | 2.4496% | |
Middelburg(11/02/1903) | 1185 | 24.243% | |
Delft(16/06/1905) | SDAP | 582 | 9.7049% |
Middelburg(16/06/1905) | SDAP | 523 | 6.3432% |
Tilburg(16/06/1905) | 267 | 5.8772% | |
Den Haag I(16/06/1905) | SDAP | 1370 | 20.4875% |
Zwolle(11/06/1909) | SDAP | 752 | 12.007% |
Ridderkerk(11/06/1909) | SDAP | 151 | 1.9892% |
Tiel(11/06/1909) | SDAP | 313 | 7.3612% |
Gorinchem(11/06/1909) | SDAP | 182 | 2.4908% |
Schoterland(11/06/1909) | SDAP | 1756 | 36.4618% |
Gouda(11/06/1909) | SDAP | 543 | 6.6228% |
Schoterland(23/06/1909) | SDAP | 2125 | 45.3092% |
Schoterland(03/08/1909) | SDAP | 2219 | 47.3538% |
Emmen(17/06/1913) | SDAP | 1212 | 14.1539% |
Gorinchem(17/06/1913) | SDAP | 275 | 3.4806% |
Tilburg(17/06/1913) | SDAP | 443 | 7.9348% |
Emmen(28/02/1917) | 1910 | 37.2828% |
* = krant
Lijst van aanbevelingen