Uitslag per persoon

 
English | Nederlands

Uitslagen per Persoon

Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor 'mr. W. Dolk'

District Aanbevolen door Aantal stemmen Percentage
Den Haag I(14/06/1901) Lib 1307 32.2239%
Den Haag I(27/06/1901) Lib(VL/VD/SDAP) 2164 49.9077%
Den Haag II(11/09/1902) 1916 50.2096%
Den Haag II(16/06/1905) Lib 3362 44.7372%
Den Haag II(28/06/1905) Lib(VL/VD) 4529 56.9614%
Den Haag II(11/06/1909) Lib(VL) 3188 39.3775%
Den Haag II(23/06/1909) Lib(VL/VD/SDAP) 4719 51.6698%
Den Haag II(17/06/1913) Lib 3727 34.049%
Den Haag II(25/06/1913) Lib(VL/VD/SDAP) 6496 58.4909%
 

* = krant
Lijst van aanbevelingen