Uitslagen per Persoon
Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor 'mr. B.J. Gratama' |
District | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
Leiden(10/06/1856) | 233 | 20.2609% | |
Appingedam(12/06/1866) | 168 | 15.9091% | |
Appingedam(30/10/1866) | 481 | 13.4208% | |
Winschoten(30/10/1866) | 108 | 19.0813% | |
Assen(22/01/1868) | 114 | 3.8988% | |
Winschoten(22/01/1868) | 72 | 15.859% | |
Appingedam(22/01/1868) | 418 | 14.0788% | |
Sneek(22/01/1868) | 658 | 14.8031% | |
Appingedam(31/03/1868) | 406 | 25.7614% | |
Appingedam(14/04/1868) | 660 | 38.3275% | |
Zuidhorn(24/03/1869) | 65 | 12.2873% | |
Winschoten(08/06/1869) | 96 | 20.7343% | |
Zuidhorn(08/06/1869) | 170 | 23.4483% | |
Sneek(08/06/1869) | 875 | 15.6446% | |
Appingedam(08/06/1869) | 402 | 29.0672% | |
Assen(08/06/1869) | 69 | 8.5821% | |
Zuidhorn(08/12/1869) | 121 | 21.7626% | |
Assen(31/01/1871) | 113 | 10.9815% | |
Assen(13/06/1871) | 229 | 24.2842% | |
Dokkum(08/06/1875) | AR(DT/DZH) | 891 | 40.4632% |
Almelo(08/06/1875) | AR | 206 | 10.2692% |
Winschoten(26/02/1878) | 67 | 5.0376% | |
Appingedam(14/06/1881) | AR(DT) | 477 | 37.1495% |
Zuidhorn(14/06/1881) | AR(DT) | 272 | 41.6539% |
Dokkum(14/06/1881) | AR(DT) | 924 | 47.482% |
Winschoten(12/06/1883) | AR(DT) | 326 | 30.9592% |
* = krant
Lijst van aanbevelingen