Uitslagen per Persoon
Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor 'mr. Ã. baron van Mackay' |
District | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
Schiedam(30/11/1848) | 10 | 1.6474% | |
Edam(30/11/1848) | 11 | 1.5428% | |
Den Haag I(30/11/1848) | 12 | 2.0408% | |
Sneek(30/11/1848) | 26 | 2.8634% | |
Gorinchem(30/11/1848) | 12 | 1.3652% | |
Zaandam(30/11/1848) | 12 | 1.4406% | |
Gouda(30/11/1848) | 109 | 17.1654% | |
Den Haag II(30/11/1848) | 10 | 1.6313% | |
Sneek(16/12/1848) | 14 | 1.7588% | |
Assen(26/12/1848) | 59 | 8.7537% | |
Zaltbommel(24/06/1849) | 11 | 1.7054% | |
Middelburg(27/08/1850) | 39 | 1.4381% | |
Delft(27/08/1850) | 30 | 0.8115% | |
Gouda(27/08/1850) | 634 | 16.4804% | |
Amersfoort(27/08/1850) | 40 | 0.8602% | |
Almelo(27/08/1850) | 49 | 3.543% | |
Leiden(27/08/1850) | 37 | 0.9519% | |
Zwolle(27/08/1850) | 257 | 6.7864% | |
Leeuwarden(27/08/1850) | 101 | 3.2985% | |
Den Haag(27/08/1850) | 469 | 20.6881% | |
Amsterdam(27/08/1850) | 224 | 1.9514% | |
Arnhem(27/08/1850) | 622 | 17.5508% | |
Sneek(27/08/1850) | 144 | 4.6302% | |
Den Haag(11/09/1850) | 506 | 40.2226% | |
Gouda(13/09/1850) | 453 | 25.3356% |
* = krant
Lijst van aanbevelingen