Uitslag per verkiezing

 
English | Nederlands

Verkiezingsuitslag Amsterdam (09/06/1891)


District: Amsterdam
Verkiezingdatum: 09/06/1891
Type: algemeen
Omvang electoraat: 22,531
Opkomst: 13,411
Aantal stembriefjes: 13,410
Aantal stemmen geldig: 119,264
Aantal stemmen blanco   : 1,246
Aantal zetels: 9
Kiesdrempel: 6,626

 overzicht alle verkiezingen Amsterdam


Uitslagen per deelnemer < < Voorgaande 25 resultaten
# Naam Aanbevolen door Aantal stemmen Procentueel
26. P. Sträter Ka 1377 10.39%
27. P.J. Raaymakers Ka 1340 10.11%
28. mr. J.A.N. Travaglino Ka 1256 9.48%
29. dr. P.J.F. Vermeulen Ka 1249 9.43%
30. mr. J.H. Fahrensbach Ka 1233 9.30%
31. B.R.F. van Vlijmen Ka 1233 9.30%
32. mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg Ka 1222 9.22%
33. J.P.T. van Nunen Ka 1170 8.83%
34. W. Koch Ka 1130 8.53%
35. J. Weelink Am 1052 7.94%
36. F. Domela Nieuwenhuis AKS 759 5.73%
37. A.H. Gerhard AKS 578 4.36%
38. F. van der Goes AKS 504 3.80%
39. J.A. Fortuyn AKS 436 3.29%
40. A. Rot AKS 414 3.12%
41. A. van Emmenes AKS 314 2.37%
42. G. van Duivenbode AKS 295 2.23%
 

* = krant