Verkiezingsuitslag Delft (09/04/1897)
District | : | Delft | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 09/04/1897 | ||
Type | : | tussentijds | ||
Omvang electoraat | : | 3,275 | ||
Opkomst | : | 1,157 | ||
Aantal stembriefjes | : | 1,157 | ||
Aantal stemmen geldig | : | 1,108 | ||
Aantal stemmen blanco | : | 27 | ||
Aantal zetels | : | 1 | ||
Kiesdrempel | : | 554 | ||
overzicht alle verkiezingen Delft
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | mr. N.G. Pierson | 632 | 57.04% | |
2. | mr. O.J.E. baron van Wassenaer van Catwijck | 408 | 36.82% | |
3. | W. Bossard | 68 | 6.14% |
* = krant