Verkiezingsuitslag Eindhoven (15/06/1897)
District | : | Eindhoven | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 15/06/1897 | ||
Type | : | algemeen/enkelvoudig | ||
Omvang electoraat | : | 5,555 | ||
Opkomst | : | - | ||
Aantal stembriefjes | : | - | ||
Aantal stemmen geldig | : | - | ||
Aantal stemmen blanco | : | - | ||
Aantal zetels | : | - | ||
Kiesdrempel | : | - | ||
overzicht alle verkiezingen Eindhoven
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | J.T.M. Smits van Oyen |
|
- | enige kandidaat |
* = krant