Verkiezingsuitslag Rotterdam V (25/06/1897)
District | : | Rotterdam V | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 25/06/1897 | ||
Type | : | herstemming | ||
Omvang electoraat | : | 3,355 | ||
Opkomst | : | - | ||
Aantal stembriefjes | : | 2,748 | ||
Aantal stemmen geldig | : | 2,718 | ||
Aantal stemmen blanco | : | 30 | ||
Aantal zetels | : | 1 | ||
Kiesdrempel | : | 1,359 | ||
overzicht alle verkiezingen Rotterdam V
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | mr. E.E. van Raalte |
|
1862 | 68.51% |
2. | mr. J. Maschek |
|
856 | 31.49% |
* = krant