Verkiezingsuitslag Rotterdam I (14/06/1901)
District | : | Rotterdam I | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 14/06/1901 | ||
Type | : | algemeen | ||
Omvang electoraat | : | 3,844 | ||
Opkomst | : | - | ||
Aantal stembriefjes | : | 2,823 | ||
Aantal stemmen geldig | : | 2,792 | ||
Aantal stemmen blanco | : | 31 | ||
Aantal zetels | : | 1 | ||
Kiesdrempel | : | 1,396 | ||
overzicht alle verkiezingen Rotterdam I
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | mr. D. Fock |
|
1155 | 41.37% |
2. | dr. J.T. de Visser |
|
1023 | 36.64% |
3. | J.P. van Term |
|
366 | 13.11% |
4. | L.M. Hermans |
|
248 | 8.88% |
* = krant