Verkiezingsuitslag Rotterdam IV (23/06/1909)
District | : | Rotterdam IV | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 23/06/1909 | ||
Type | : | herstemming | ||
Omvang electoraat | : | 12,488 | ||
Opkomst | : | - | ||
Aantal stembriefjes | : | 9,611 | ||
Aantal stemmen geldig | : | 9,499 | ||
Aantal stemmen blanco | : | 112 | ||
Aantal zetels | : | 1 | ||
Kiesdrempel | : | 4,750 | ||
overzicht alle verkiezingen Rotterdam IV
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | J.F. Heemskerk |
|
5029 | 52.94% |
2. | A. Plate |
|
4470 | 47.06% |
* = krant