Verkiezingsuitslag Doetinchem (15/06/1917)
District | : | Doetinchem | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 15/06/1917 | ||
Type | : | algemeen/enkelvoudig | ||
Omvang electoraat | : | 13,154 | ||
Opkomst | : | - | ||
Aantal stembriefjes | : | - | ||
Aantal stemmen geldig | : | - | ||
Aantal stemmen blanco | : | - | ||
Aantal zetels | : | - | ||
Kiesdrempel | : | - | ||
overzicht alle verkiezingen Doetinchem
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | P. van Vliet |
|
- | enige kandidaat |
* = krant