Verkiezingsuitslag Den Haag III (15/06/1917)
District | : | Den Haag III | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 15/06/1917 | ||
Type | : | algemeen | ||
Omvang electoraat | : | 19,286 | ||
Opkomst | : | - | ||
Aantal stembriefjes | : | 6,035 | ||
Aantal stemmen geldig | : | 5,856 | ||
Aantal stemmen blanco | : | 179 | ||
Aantal zetels | : | 1 | ||
Kiesdrempel | : | 2,928 | ||
overzicht alle verkiezingen Den Haag III
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | J.C. Jansen |
|
3803 | 64.94% |
2. | jhr. J.O. de Jong van Beek en Donk | 1673 | 28.57% | |
3. | L.L.H. de Visser |
|
380 | 6.49% |
* = krant