Verkiezingsuitslag Almelo (13/06/1871)
District | : | Almelo | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 13/06/1871 | ||
Type | : | periodiek | ||
Omvang electoraat | : | 2,151 | ||
Opkomst | : | 1,842 | ||
Aantal stembriefjes | : | 1,841 | ||
Aantal stemmen geldig | : | 1,830 | ||
Aantal stemmen blanco | : | 5 | ||
Aantal zetels | : | 1 | ||
Kiesdrempel | : | 915 | ||
overzicht alle verkiezingen Almelo
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | mr. B. Brouwer |
|
1021 | 55.79% |
2. | mr. G.A. Vos de Wael | 703 | 38.42% | |
3. | dr. A. Kuyper | 95 | 5.19% |
* = krant