Verkiezingsuitslag Delft (10/06/1856)
District | : | Delft | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 10/06/1856 | ||
Type | : | periodiek | ||
Omvang electoraat | : | 2,722 | ||
Opkomst | : | 1,635 | ||
Aantal stembriefjes | : | 1,637 | ||
Aantal stemmen geldig | : | 1,625 | ||
Aantal stemmen blanco | : | 8 | ||
Aantal zetels | : | 1 | ||
Kiesdrempel | : | 813 | ||
overzicht alle verkiezingen Delft
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | C. Hoekwater | 906 | 55.75% | |
2. | mr. K.A. Poortman | 552 | 33.97% | |
3. | mr. J.C. van den Honert | 75 | 4.62% |
* = krant