Gehouden verkiezingen per district

 
English | Nederlands

Assen

(Uitgebreide Districts Informatie)
Datum Type Electoraat Opkomst Stembriefjes Geldig Blanco
30/11/1848 algemeen 973 835 835 828 3
07/12/1848 herstemming 973 820 820 813 6
26/12/1848 tussentijds 973 678 678 674 2
04/01/1849 herstemming 973 638 638 628 10
27/08/1850 algemeen 2,416 1,570 1,572 3,110 13
14/09/1850 herstemming 2,416 1,362 1,362 1,348 9
08/06/1852 periodiek 2,426 826 826 819 5
17/05/1853 algemeen 2,351 1,149 1,149 2,217 75
31/05/1853 herstemming 2,351 1,067 1,070 1,061 8
01/12/1853 tussentijds 2,351 719 719 712 6
13/06/1854 periodiek 2,351 765 765 764 1
10/06/1856 periodiek 2,506 727 728 719 6
08/06/1858 periodiek 2,517 702 703 694 7
26/10/1858 tussentijds 2,517 650 651 646 5
12/06/1860 periodiek 2,356 670 670 657 5
10/06/1862 periodiek 2,413 636 636 628 4
22/10/1863 tussentijds 2,475 544 544 534 9
14/06/1864 periodiek 2,283 932 932 921 3
12/06/1866 periodiek 2,247 893 893 887 2
26/06/1866 herstemming 2,247 1,125 1,125 1,120 2
30/10/1866 algemeen 2,247 1,421 1,421 2,773 67
13/11/1866 herstemming 2,247 1,529 1,530 2,916 138
11/09/1867 tussentijds 2,344 1,217 1,219 1,214 3
25/09/1867 herstemming 2,344 1,186 1,186 1,172 12
22/01/1868 algemeen 2,344 1,507 1,507 2,924 72
08/06/1869 periodiek 2,161 823 823 804 8
31/01/1871 tussentijds 2,213 1,039 1,040 1,029 6
13/06/1871 periodiek 2,204 950 951 943 4
10/06/1873 periodiek 2,287 1,015 1,015 996 12
08/06/1875 periodiek 2,499 1,123 1,123 1,117 3
12/06/1877 periodiek 2,675 830 830 819 10
27/11/1877 tussentijds 2,675 1,102 1,102 1,090 8
12/12/1877 herstemming 2,675 1,535 1,536 1,524 6
10/06/1879 periodiek 2,528 792 792 778 9
14/06/1881 periodiek 2,671 1,269 1,269 1,262 5
12/06/1883 periodiek 2,706 1,492 1,492 1,482 3
28/10/1884 algemeen 2,700 1,462 1,461 2,887 33
16/03/1886 tussentijds 2,806 1,939 1,938 1,927 9
30/03/1886 herstemming 2,806 2,043 2,043 2,036 7
15/06/1886 algemeen 2,806 1,585 1,586 3,064 84
01/09/1887 algemeen 2,812 1,072 1,072 2,124 10
06/03/1888 algemeen 2,859 1,457 1,457 1,438 13
09/06/1891 algemeen 3,013 1,147 1,147 1,140 7
10/04/1894 algemeen 2,889 1,388 1,388 1,379 6
15/06/1897 algemeen 6,310 - 3,839 3,813 26
14/06/1901 algemeen 6,182 - 1,987 1,949 38
04/10/1904 tussentijds 6,416 - 3,579 3,527 52
11/10/1904 herstemming 6,416 - 4,348 4,322 26
16/06/1905 algemeen 6,898 - 4,260 4,204 56
11/06/1909 algemeen 7,772 - 4,427 4,381 46
23/06/1909 herstemming 7,772 - 4,844 4,816 28
17/06/1913 algemeen 8,912 - 5,930 5,819 111
14/10/1915 tussentijds/enkelvoudig 9,461 - - - -
15/06/1917 algemeen/enkelvoudig 10,054 - - - -