Gehouden verkiezingen per district

 
English | Nederlands

Eindhoven

(Uitgebreide Districts Informatie)
Datum Type Electoraat Opkomst Stembriefjes Geldig Blanco
30/11/1848 algemeen 708 581 581 576 4
27/08/1850 algemeen 1,950 1,432 1,432 2,817 33
08/06/1852 periodiek 1,869 1,015 1,015 985 5
17/05/1853 algemeen 2,050 1,569 1,569 3,056 74
31/05/1853 herstemming 2,050 1,465 1,468 1,456 5
27/04/1854 tussentijds 2,050 1,055 1,055 1,030 13
13/06/1854 periodiek 2,050 972 972 957 14
22/08/1854 tussentijds 2,050 1,134 1,135 1,127 6
23/10/1855 tussentijds 2,050 831 831 822 2
10/06/1856 periodiek 2,042 889 889 880 4
08/06/1858 periodiek 2,057 1,008 1,008 994 5
12/06/1860 periodiek 2,121 1,082 1,083 1,081 2
10/06/1862 periodiek 2,146 944 945 935 6
05/01/1864 tussentijds 2,207 1,425 1,428 1,421 5
19/01/1864 herstemming 2,207 1,745 1,747 1,738 9
14/06/1864 periodiek 2,283 1,081 1,081 1,073 8
12/09/1865 tussentijds 2,268 800 801 791 5
12/06/1866 periodiek 2,268 1,046 1,047 1,038 7
30/10/1866 algemeen 2,268 1,591 1,592 3,084 96
22/01/1868 algemeen 2,344 1,663 1,664 3,249 67
08/06/1869 periodiek 2,146 1,076 1,077 1,059 17
20/09/1870 tussentijds 2,200 844 844 840 2
13/06/1871 periodiek 2,259 1,231 1,235 1,199 32
10/06/1873 periodiek 2,319 1,556 1,557 1,545 7
08/06/1875 periodiek 2,392 1,310 1,310 1,302 8
23/03/1876 tussentijds 2,392 917 918 904 9
12/06/1877 tussentijds 2,624 1,204 1,204 1,193 11
12/06/1877 periodiek 2,624 1,205 1,206 1,194 12
25/09/1877 tussentijds 2,624 1,224 1,225 1,223 2
10/06/1879 periodiek 2,424 1,632 1,633 1,624 5
08/06/1880 tussentijds 2,463 1,539 1,539 1,532 6
14/06/1881 periodiek 2,558 1,141 1,141 1,128 12
12/06/1883 periodiek 2,610 1,052 1,052 1,046 6
28/10/1884 algemeen 2,682 1,236 1,237 2,439 35
15/06/1886 algemeen 2,886 1,804 1,804 3,551 41
01/09/1887 algemeen 2,914 1,314 1,315 2,602 16
06/03/1888 algemeen 3,014 1,442 1,442 1,424 9
21/02/1889 tussentijds 3,014 1,451 1,451 1,443 4
09/06/1891 algemeen 3,030 1,375 1,375 1,364 5
09/07/1891 tussentijds 3,030 1,632 1,631 1,623 7
10/04/1894 algemeen 2,994 1,088 1,088 1,081 7
15/06/1897 algemeen/enkelvoudig 5,555 - - - -
16/11/1898 tussentijds 5,728 - 2,928 2,874 54
14/06/1901 algemeen 6,156 - 3,652 3,596 56
16/06/1905 algemeen 6,814 - 4,934 4,865 69
11/06/1909 algemeen 7,548 - 5,325 5,270 55
20/10/1910 tussentijds 7,808 - 5,353 5,307 46
17/06/1913 algemeen 8,816 - 6,513 6,392 121
15/06/1917 algemeen/enkelvoudig 10,059 - - - -
13/04/1918 tussentijds 10,059 - 6,565 6,466 99