Table of Contents
1.1. 1848 - GS 139
2.1. 1871-1874 - GS 107
2.2. 1874-1880 - GS 118
2.3. 1881-1885 - GS 122
2.4. 1886-1890 - GS 126
2.5. 1891-1894 - GS 132
2.6. 1895-1898 - GS 138
3.1. 1899-1903 - GS 100
3.2. 1903-1907 - GS 102
3.3. 1907-1914 - GS 106
3.4. 1914-1917 - GS 109
3.5.1. 1917-1919 - GS 116
3.5.2. 1917-1919 - GS 117
3.6. 1899-1914 - GS 128
3.7. 1914-1917 - GS 137
3.8.1. 1917-1919 - GS 145
3.8.2. 1917-1919 - GS 146
A.1. 1919-1920 - GS 156
A.2. 1920-1921 - GS 162
A.3. 1921-1922 - GS 173
A.4. 1922-1923 - GS 181
A.5. 1923-1924 - GS 192
A.6. 1924-1925 - GS 220
B.1. 1931-1932 - GS 191
B.2. 1932-1933 - GS 199
B.3. 1933-1934 - GS 212
B.4. 1934-1935 - GS 234
C.1. 1940- GS 157
C.2. 1940-1941 - GS 160
C.3. 1941 - GS 172
C.4. 1941-1942 - GS 188
C.5. 1942 - GS 203
C.6. 1942-1943 - GS 235
C.7. 1943-1944 - GS 253
C.8. 1944-1945 - GS 254
Buitenlandse Politiek van Nederland 1848-1945