Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940
Nieuwe zoekopdracht
Zoekresultaten:
Aantal gevonden resultaten: 182 | pagina: |
Naam vereniging | Alternatieve namen | ↓ Plaats | Sport | Beginjaar | Eindjaar | Levensbeschouwing |
---|---|---|---|---|---|---|
Leidsche Studenten Schaakclub | Leiden | Schaken | 1925 | 1926 | Neutraal | |
T.O.N.A. | V.T.O.N.A. |
Leiden | Voetbal | 1930 | Neutraal | |
Leidsche Lawn Tennis Club H.I.O.S. | Leiden | Tennis | 1924 | 1925 | Neutraal | |
Lugdunum | Leiden | Voetbal | 1919 | Neutraal | ||
Leidsche Schaakclub Caïssa | Leiden | Schaken | 1935 | 1942 | Neutraal | |
Leidsche Voetbal Vereeniging (L.V.V.) | Leiden | Voetbal | 1894 | 1895 | Neutraal | |
L.V.O. | S.D.O. |
Leiden | Voetbal | 1923 | 1933 | Neutraal |
Leidsche Lawn Tennis Club Xantippe | Leiden | Tennis | 1917 | 1921 | Neutraal | |
Leidsche Christelijke Korfbal Club Pernix | L.C.K.C. (Leidsche Christelijke Korfbal Club |
Leiden | Korfbal | 1921 | Protestants-christelijk | |
Leidsche gymnastiek- en schermvereeniging Hercules | Leiden | Gymnastiek | 1884 | Neutraal | ||
P.V.V. | P.V.C. |
Leiden | Voetbal | 1938 | 1942 | Neutraal |
Vroom en Dreesman | Leiden | Korfbal | 1932 | 1933 | Neutraal | |
Gymnastiek- en schermvereeniging Sparta | Leiden | Gymnastiek | 1882 | 1910 | Neutraal | |
Leiden (zaterdag) | Leiden | Voetbal | 1940 | Neutraal | ||
Turnkring Leiden en Omstreken | Leiden | Gymnastiek | 1919 | Neutraal | ||
Fides Pacta | Leiden | Voetbal | 1924 | Protestants-christelijk | ||
Leidsche Schaakclub Philidor | Leidsche Volksschaakclub |
Leiden | Schaken | 1919 | Neutraal | |
Leidsche Lawn Tennis Club Socrates | Leiden | Tennis | 1890 | 1918 | Neutraal | |
Leidsche Lawn Tennis Club A.D.O. | Leiden | Tennis | 1918 | 1919 | Neutraal | |
Leidsche Lawn Tennis Club Smash | Leiden | Tennis | 1918 | 1918 | Neutraal | |
[Lawn Tennis Club] L.H.T.C. | Leiden | Tennis | 1937 | 1937 | Neutraal | |
Leidsche Lawn Tennis Club Tika | Leiden | Tennis | 1918 | 1918 | Neutraal | |
Leidsche Gymnasiaden Schaakvereeniging | Leiden | Schaken | 1939 | Neutraal | ||
Klimop | Leiden | Korfbal | 1932 | 1937 | Neutraal | |
A.O.V. (Arbeid Ontspanning Vrijheid) | Leiden | Voetbal | 1933 | 1942 | Socialistisch | |
Leidsche Studenten | Leiden | Hockey | 1899 | Neutraal | ||
Leidsche Cricket en Football Club Unie | Leiden | Voetbal | 1896 | 1898 | Neutraal | |
Morschkwartier | Leiden | Korfbal | 1936 | Neutraal | ||
Ursus | Leiden | Gymnastiek | 1905 | 1916 | Neutraal | |
Onder-officiers Gymnastiek- en schermvereeniging Minerva | Leiden | Gymnastiek | 1887 | 1897 | Neutraal | |
Mixed Hockeyclub Zuidwijck | Leiden | Hockey | 1935 | 1971 | Neutraal | |
Rood Wit | Leiden | Hockey | 1934 | Rooms-katholiek | ||
Fluks | Leiden | Korfbal | 1911 | 1973 | Neutraal | |
Leidsche Dam- en Schaakvereeniging | Leiden | Schaken | 1891 | 1891 | Neutraal | |
Leidsche Studenten Schaakfederatie (Schaakclub) | Ludendo Studemus Sine Fraude |
Leiden | Schaken | 1941 | Neutraal | |
Morschkwartier | Leiden | Voetbal | 1936 | Neutraal | ||
Leidsche Volksschaakclub Leidsche Volkshuis | Leiden | Schaken | 1924 | 1924 | Neutraal | |
Leiden | Leiden | Voetbal | 1921 | 1936 | Rooms-katholiek | |
[Leidsche Lawn Tennis Club] Unie | Leiden | Tennis | 1903 | 1903 | Neutraal | |
Dames Gymnastiek- en Athletiekvereeniging Nieuw-Brunhilde | Leiden | Gymnastiek | 1925 | Neutraal | ||
Christelijke gymnastiek- en schermvereeniging Jahn | Advendo Adolf Spies |
Leiden | Gymnastiek | 1916 | 1930 | Protestants-christelijk |
S.L.F. (Stedelijke Licht Fabrieken) (zaterdag) | Leiden | Voetbal | 1921 | 1940 | Neutraal | |
U.V.S. (Uit Vriendschap Saâm) | Achilles |
Leiden | Voetbal | 1914 | Neutraal | |
U.V.O. (Uit Vriendschap Ontstaan) | K.S.V. |
Leiden | Voetbal | 1939 | 1943 | Neutraal |
[R.K. Gymnastiekvereeniging] De Bataven | Leiden | Gymnastiek | 1934 | Rooms-katholiek | ||
Het Leidsche Tennispark | Leiden | Tennis | 1929 | 1929 | Neutraal | |
Vicus Oriëntis | Oosterkwartier |
Leiden | Korfbal | 1933 | 1973 | Neutraal |
Leidsche Turnclub Lycurgus | Leiden | Gymnastiek | 1903 | 1918 | Neutraal | |
O.N.I. | Leiden | Voetbal | 1912 | 1915 | Neutraal | |
Leidsche Lawn Tennis Club Ready | Leiden | Tennis | 1894 | Neutraal |
Aantal gevonden resultaten: 182 | pagina: |
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden Download resultaat als excel-bestand met alle velden Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten. In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt. Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten. |