Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940
Nieuwe zoekopdracht
Zoekresultaten:
Aantal gevonden resultaten: 38 | pagina: 1 |
Naam vereniging | Alternatieve namen | ↓ Plaats | Sport | Beginjaar | Eindjaar | Levensbeschouwing |
---|---|---|---|---|---|---|
D.E.S. | Berghem bij Oss | Voetbal | 1928 | Rooms-katholiek | ||
Oijen | O.V.C. |
Ooijen bij Oss | Voetbal | 1937 | Rooms-katholiek | |
Zwanenburg | Oss | Korfbal | 1924 | 1925 | Neutraal | |
E.O.M.H.C. Keep Fit | Oss | Hockey | 1936 | 1999 | Neutraal | |
Inter Nos | Oss | Gymnastiek | 1939 | Rooms-katholiek | ||
Zwanenberg | Oss | Voetbal | 1923 | 1929 | Neutraal | |
Eerste Ossche Schaakvereeniging | Oss | Schaken | 1926 | 1934 | Neutraal | |
Football en Cricket Club Antoni | Oss | Voetbal | 1900 | 1907 | Neutraal | |
V.I.O.S. | Oss | Korfbal | 1934 | 1934 | Neutraal | |
Sportvereeniging 1920 | O.S.S. |
Oss | Voetbal | 1920 | 1934 | Neutraal |
Victoros | Victoria |
Oss | Voetbal | 1922 | 1942 | Rooms-katholiek |
Wilhelmina | Oss | Korfbal | 1935 | 1938 | Neutraal | |
Anthony | Oss | Voetbal | 1911 | 1912 | Neutraal | |
T.O.P. (Tot Ons Plezier) | Oss | Voetbal | 1928 | Neutraal | ||
O.S.S. (Oefening Staalt Spieren) | Oss | Voetbal | 1920 | Rooms-katholiek | ||
O.S.C. | D.E.S. |
Oss | Voetbal | 1938 | 1939 | Neutraal |
R.S.V. | Oss | Voetbal | 1929 | Rooms-katholiek | ||
Jonge Kracht | Oss | Voetbal | 1924 | Rooms-katholiek | ||
Z.H.C. | Zwanenberg-Hartog-Combinatie |
Oss | Voetbal | 1929 | 1930 | Neutraal |
Gymnastiekvereeniging Oefening Staalt Spieren | Oss | Gymnastiek | 1905 | 1910 | Neutraal | |
Exos | Excelsior |
Oss | Voetbal | 1922 | 1925 | Rooms-katholiek |
D.A.W. | Organon Boys |
Oss | Voetbal | 1935 | 1941 | Neutraal |
O.V.C. | Oss | Voetbal | 1918 | 1936 | Rooms-katholiek | |
Concordia | Oss | Voetbal | 1924 | Rooms-katholiek | ||
D.O.T.O. | Oss | Korfbal | 1934 | 1935 | Neutraal | |
Ossche Boys | Sparta |
Oss | Voetbal | 1922 | 1924 | Rooms-katholiek |
D.V.C. | Oss | Korfbal | 1935 | Neutraal | ||
D.O.T. (Doel Op Tijd) | Oss | Korfbal | 1930 | 1933 | Neutraal | |
Anthonie | Oss | Voetbal | 1915 | 1917 | Neutraal | |
O.V.C. | Oss | Voetbal | 1917 | 1917 | Neutraal | |
O.S.C. | Oss | Voetbal | 1936 | 1937 | Neutraal | |
Ossche Lawn Tennis Club Hartog | Oss | Tennis | 1931 | Neutraal | ||
R.K. M.H.C. Rapidity | Oss | Hockey | 1938 | Rooms-katholiek | ||
P.S.V. (Patronaat Sport Vereeniging) | Oss | Voetbal | 1931 | 1935 | Rooms-katholiek | |
[Lawn Tennis Club] T.O.Z. | Oss | Tennis | 1937 | Neutraal | ||
Ossche Lawn Tennis Club T.V.O. | Oss | Tennis | 1931 | 1933 | Neutraal | |
Hartog | Oss | Voetbal | 1928 | 1929 | Neutraal | |
[Gymnastiekvereeniging] V.V.V.V. | Oss | Gymnastiek | 1895 | Neutraal |
Aantal gevonden resultaten: 38 | pagina: 1 |
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden Download resultaat als excel-bestand met alle velden Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten. In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt. Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten. |