Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940
Nieuwe zoekopdracht
Zoekresultaten:
Aantal gevonden resultaten: 34 | pagina: 1 |
Naam vereniging | Alternatieve namen | Plaats | Sport | Beginjaar | Eindjaar | ↓ Levensbeschouwing |
---|---|---|---|---|---|---|
Sittardia | Sittard | Voetbal | 1928 | 1933 | Neutraal | |
H.V. De Kollenberg | Sittard | Hockey | 1940 | Neutraal | ||
Limburgia | De Jonge Zwaluw |
Sittard | Voetbal | 1927 | 1936 | Neutraal |
Scherm- en gymnastiekclub Swentibold | Sittard | Gymnastiek | 1881 | 1907 | Neutraal | |
Schaakvereeniging Sittard | Sittard | Schaken | 1929 | 1934 | Neutraal | |
Schaakvereeniging Sittard | Sittard | Schaken | 1938 | Neutraal | ||
Steenwegsche Boys | Sittard | Voetbal | 1934 | 1938 | Neutraal | |
Sparta | Sittard | Voetbal | 1909 | 1910 | Neutraal | |
Sittard | Sittard | Voetbal | 1911 | 1913 | Neutraal | |
Sittardia | Sittard | Voetbal | 1919 | 1922 | Neutraal | |
Sittardsche Lawn Tennis Club | Sittard | Tennis | 1918 | Neutraal | ||
Universeel | Olympia |
Sittard | Voetbal | 1932 | 1935 | Neutraal |
S.V.C. | Sittard | Voetbal | 1911 | 1912 | Neutraal | |
L.V.C. | regio Sittard en Susteren | Voetbal | 1928 | Neutraal | ||
Olympia | Sittard | Voetbal | 1909 | 1910 | Neutraal | |
D.V.O. (Door Vrienden Opgericht) | Overhoven (Sittard) | Voetbal | 1936 | Rooms-katholiek | ||
Sanderbout | Sanderbout (Sittard) | Voetbal | 1938 | Rooms-katholiek | ||
Maurits | Sittard | Voetbal | 1919 | 1920 | Rooms-katholiek | |
Stadbroek | Stadbroek (Sittard) | Voetbal | 1936 | Rooms-katholiek | ||
D.J.W. | Sittard | Voetbal | 1928 | Rooms-katholiek | ||
D.V.O. (Door Vrienden Opgericht) | Overhoven (Sittard) | Voetbal | 1926 | 1932 | Rooms-katholiek | |
Standaart | Sittard | Voetbal | 1923 | 1924 | Rooms-katholiek | |
O.V.C. | Sittard | Voetbal | 1924 | Rooms-katholiek | ||
R.K. Scherm- en gymnastiekvereeniging Swentibold | Sittard | Gymnastiek | 1913 | Rooms-katholiek | ||
Sittardia | Sittard | Voetbal | 1920 | 1921 | Rooms-katholiek | |
Einighausen | Einighausen (Limbricht; Sittard) | Voetbal | 1936 | Rooms-katholiek | ||
De Spartaan | Sittard | Voetbal | 1922 | 1924 | Rooms-katholiek | |
Sparta | Sittard | Voetbal | 1922 | Rooms-katholiek | ||
Sittardia | Sittard | Voetbal | 1927 | Rooms-katholiek | ||
Overhoven | Overhoven (Sittard) | Voetbal | 1919 | 1942 | Rooms-katholiek | |
Trompenburg | Sittard | Voetbal | 1921 | 1942 | Rooms-katholiek | |
Sittardsche Boys | De Spartaan |
Sittard | Voetbal | 1926 | Rooms-katholiek | |
De Ster | Sittard | Voetbal | 1922 | Rooms-katholiek | ||
Sittard | Quick |
Sittard | Voetbal | 1905 | Rooms-katholiek |
Aantal gevonden resultaten: 34 | pagina: 1 |
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden Download resultaat als excel-bestand met alle velden Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten. In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt. Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten. |