Uitslagen per Persoon
Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor ' A.P. Staalman' |
District | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
Den Helder(30/10/1894) | 558 | 28.6448% | |
Den Helder(13/11/1894) | 1254 | 55.5605% | |
Den Helder(15/06/1897) | AR | 2535 | 48.3317% |
Brielle(15/06/1897) | AR | 1646 | 38.5932% |
Den Helder(25/06/1897) | AR(Ka) | 2918 | 54.2985% |
Den Helder(14/06/1901) | AR | 2683 | 51.5268% |
Den Helder(16/06/1905) | 2276 | 37.336% | |
Amsterdam III(16/06/1905) | CD | 129 | 1.623% |
Sneek(16/06/1905) | CD | 210 | 3.4849% |
Enkhuizen(16/06/1905) | CD | 109 | 1.1697% |
Gouda(16/06/1905) | CD | 101 | 1.293% |
Amersfoort(16/06/1905) | CD | 109 | 1.2799% |
Beverwijk(16/06/1905) | CD | 118 | 1.1727% |
Den Helder(04/08/1905) | CD(Ka/AR) | 2938 | 46.2095% |
Schiedam(09/10/1907) | 143 | 2.3282% | |
Den Helder(11/06/1909) | CD(Ka) | 2950 | 43.1665% |
Den Helder(23/06/1909) | CD(Ka/AR) | 3282 | 45.7549% |
Den Helder(17/06/1913) | CD | 1220 | 16.6439% |
Den Helder(15/05/1917) | 1993 | 31.2138% | |
Den Helder(15/06/1917) | CD | 2989 | 48.1243% |
* = krant
Lijst van aanbevelingen