Uitslagen per Persoon
Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor 'jhr.mr. W.T. Gevers Deynoot' |
District | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
Rotterdam II(30/11/1848) | 4 | 1.3333% | |
Rotterdam I(30/11/1848) | 12 | 3.9867% | |
Gouda(30/11/1848) | 11 | 1.7323% | |
Rotterdam(27/08/1850) | 543 | 24.3826% | |
Gouda(13/09/1850) | 120 | 6.7114% | |
Rotterdam(08/06/1852) | 577 | 74.3557% | |
Rotterdam(17/05/1853) | 266 | 9.3465% | |
Den Haag(23/05/1854) | 154 | 16.2963% | |
Den Haag(13/06/1854) | 352 | 36.9748% | |
Den Haag(20/09/1855) | 477 | 44.6211% | |
Den Haag(10/06/1856) | 598 | 49.0566% | |
Rotterdam(10/06/1856) | 163 | 14.3486% | |
Den Haag(24/06/1856) | 892 | 54.59% | |
Den Haag(12/06/1860) | 588 | 59.9388% | |
Den Haag(14/06/1864) | 531 | 38.9011% | |
Hoorn(21/07/1864) | 464 | 38.6345% | |
Hoorn(04/08/1864) | 847 | 49.1014% | |
Gouda(12/06/1866) | 636 | 34.6028% | |
Leiden(12/06/1866) | 495 | 36.9403% | |
Delft(12/06/1866) | 411 | 28.0738% | |
Arnhem(12/06/1866) | 566 | 37.3844% | |
Delft(26/06/1866) | 491 | 30.1227% | |
Arnhem(26/06/1866) | 438 | 30.0206% | |
Leiden(18/09/1866) | 374 | 33.4227% | |
Hoorn(30/10/1866) | 130 | 2.8521% |
* = krant
Lijst van aanbevelingen