Uitslag per persoon

 
English | Nederlands

Uitslagen per Persoon

Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor ' J. Krap'

District Aanbevolen door Aantal stemmen Percentage
Den Haag I(15/06/1897) AR(Ka/VA) 1967 51.6002%
Den Haag I(14/06/1901) AR(Ka) 1643 40.5079%
Den Haag I(27/06/1901) AR(Ka/VA) 2172 50.0923%
Den Haag I(16/06/1905) AR(Ka/CHP) 2736 40.9152%
Den Haag I(28/06/1905) AR(Ka/CHP) 3131 43.2877%
Den Haag I(11/06/1909) AR(Ka/CHU) 3035 42.0244%
Den Haag I(23/06/1909) AR(Ka/CHU) 3919 47.2966%
 

* = krant
Lijst van aanbevelingen