Uitslagen per Persoon
Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor 'mr. M. Mendels' |
District | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
Zaandam(14/06/1901) | SDAP | 1428 | 28.901% |
Zwolle(14/06/1901) | SDAP | 280 | 6.5666% |
Amsterdam IV(14/06/1901) | SDAP | 245 | 10.1491% |
Zaandam(27/06/1901) | SDAP(VD) | 1840 | 37.8212% |
Amsterdam IV(30/07/1901) | SDAP | 279 | 16.09% |
Leiden(25/11/1902) | 150 | 3.9216% | |
Zaandam(16/06/1905) | SDAP | 2392 | 34.6566% |
Utrecht I(16/06/1905) | SDAP | 1168 | 16.8543% |
Amsterdam II(16/06/1905) | SDAP | 609 | 24.2823% |
Alkmaar(16/06/1905) | SDAP | 360 | 4.2036% |
Zaandam(28/06/1905) | SDAP | 2796 | 40.3405% |
Leiden(26/10/1906) | 329 | 6.3501% | |
Ede(31/01/1907) | 223 | 4.7196% | |
Schoterland(17/06/1913) | SDAP | 2859 | 47.2172% |
Amsterdam II(17/06/1913) | SDAP | 1837 | 47.5168% |
Amsterdam II(25/06/1913) | SDAP(VL/Lib/VD) | 2347 | 64.3543% |
Schoterland(25/06/1913) | SDAP | 3200 | 58.7587% |
Schoterland(15/06/1917) | SDAP | 2135 | 78.7532% |
* = krant
Lijst van aanbevelingen