Uitslagen per Persoon
Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor ' F.W.N. Hugenholtz' |
District | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
Den Helder(14/06/1901) | SDAP | 386 | 7.4131% |
Haarlem(14/06/1901) | SDAP | 1301 | 25.7624% |
Weststellingwerf(06/08/1901) | SDAP | 1431 | 44.3721% |
Weststellingwerf(13/08/1901) | SDAP | 1975 | 54.4227% |
Haarlem(16/06/1905) | SDAP | 1072 | 16.186% |
Weststellingwerf(16/06/1905) | SDAP | 2217 | 40.5302% |
Weststellingwerf(28/06/1905) | SDAP(Lib/VD) | 3460 | 60.8191% |
Weststellingwerf(11/06/1909) | SDAP | 1850 | 36.1823% |
Weststellingwerf(23/06/1909) | SDAP(Lib/VD) | 2897 | 55.4344% |
Weststellingwerf(17/06/1913) | SDAP | 2638 | 41.3156% |
Den Haag III(17/06/1913) | SDAP | 1314 | 11.8925% |
Weststellingwerf(25/06/1913) | SDAP | 2986 | 54.4592% |
Weststellingwerf(13/01/1916) | None | None% | |
Weststellingwerf(15/06/1917) | SDAP | 2114 | 85.7259% |
* = krant
Lijst van aanbevelingen