Uitslagen per Persoon
Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor 'mr. J.W. Gefken' |
District | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
Gouda(13/06/1853) | 585 | 27.1336% | |
Gouda(28/06/1853) | 614 | 36.396% | |
Den Haag(23/05/1854) | 49 | 5.1852% | |
Den Haag(13/06/1854) | 48 | 5.042% | |
Dordrecht(10/06/1856) | 48 | 4.4486% | |
Gouda(10/06/1856) | 382 | 20.7722% | |
Rotterdam(22/01/1868) | 281 | 4.0625% | |
Zwolle(22/01/1868) | 879 | 26.0367% | |
Gorinchem(22/01/1868) | 458 | 11.0575% | |
Amsterdam(22/01/1868) | 151 | 0.8657% | |
Zwolle(08/06/1869) | AK/DT/DZH | 829 | 42.9534% |
Dordrecht(31/01/1871) | 397 | 28.8099% | |
Zwolle(13/06/1871) | 423 | 25.0% | |
Steenwijk(13/06/1871) | 110 | 16.4425% | |
Brielle(13/06/1871) | 13 | 2.0767% | |
Zwolle(10/06/1873) | 302 | 16.7778% | |
Tiel(08/06/1875) | AR(DT/DZH) | 893 | 39.5308% |
Amsterdam(08/06/1875) | AR(DT) | 514 | 7.0789% |
Deventer(08/06/1875) | AR(DT/DZH) | 898 | 40.7996% |
Den Haag(08/06/1875) | 71 | 9.3054% | |
Zwolle(08/06/1875) | AR(DT) | 886 | 44.8835% |
* = krant
Lijst van aanbevelingen